0.8米打磨工作台参数表 | |||||||
设备名称及型号 | YP800GS | ||||||
配置 | 序号 | 组件名称 | 规格型号 | 组件名称 | 数 量 | 备 注 | |
1 | 设备主体 | 800*1200*1600mm | 机体板厚 | 1台 | 碳钢 1.5mm | ||
2 | 台面高度 | 750mm | 台面板厚 | 碳钢2.0mm | |||
3 | 台面深度 | 700mm | 台面孔径 | 18mm | |||
4 | 滤 筒 | Φ320*500mm |
|
2个 | 聚酯纤维PTFE覆膜 | ||
5 | 电 机 | 2.2KW | 台州银牛 | 1台 |
|
||
6 | 插座按钮 | 有 |
|
1部 |
|
||
7 | 照 明 灯 | 有 | LED | 1个 |
|
||
8 | 脚轮 | 有 |
|
4件 | 万向轮 | ||
8 | 电动功率 | 2.2KW | |||||
9 | 过滤面积 | 18㎡/h | |||||
10 | 过滤精度 | 0.3-0.5um | |||||
11 | 风 量 | 3000 m³/h | |||||
12 | 电 压 | 380/50V/Hz | |||||
13 | 噪 声 | ≤73±5dB | |||||
14 | 清灰方式 | 全自动脉冲清灰 | |||||
15 | 设备重量 | 190KG | |||||
16 | 承 载 力 | 200KG |
辽宁英鹏双面除尘0.8米打磨台YP800GS